Son dakika: AFAD duyurdu: Niğde Bor’da deprem (Türkiye’de meydana gelen son depremler)

Son dakika: Nİğde’nin Bor ilçesinde saat 13.27’de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 7 kilometre derininde gerçekleştiğini duyurdu. Depremin çevre illerden de hissedildiği bildiriliyor.

Son dakika: AFAD duyurdu: Niğde Bor’da deprem (Türkiye’de meydana gelen son depremler)
Yayınlama: 26.02.2023
2
A+
A-

AFAD, saat 13.27’de merkez üssü Niğde’nin Bor ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem çevre illerden de hissedildi.

Bor’daki deprem öncü bir deprem mi?

Depremin ardından NTV canlı yayınına katılan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz şunları söyle:

“- Bor civarı daha önce de sarsılmıştı. Çok uzun yıllardır Niğde içerisinde olan depremlerden bir tanesi. Sanıyorum aynı bölge… Burası Tuz Gölü fay sistemi dediğimiz, oldukça uzun 200 km üzerindeki fay sisteminin güney ucunda.

– İki büyük depremden sonra Türkiye’deki bütün fayların dengelerinde değişme var. Sanıyorum bu kapsamda gelişen bir deprem etkinliği. Bunun endişe edilecek bir depremin öncüsü olacağını düşünmüyorum.”

Türkiye’de meydana gelen son depremler

2023.02.25 13:34:11 36.1953 35.9538 6.5 -.- 2.4 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.25 13:27:08 37.9925 34.0147 5.0 -.- 5.3 5.2 OBRUK-BOR (NIGDE) İlksel
2023.02.25 13:24:52 38.1812 37.8643 5.0 -.- 2.5 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.25 13:14:40 38.2643 37.2175 6.1 -.- 2.3 -.- CATOVA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 13:10:14 37.4117 36.8815 5.0 -.- 2.3 -.- KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 13:07:09 38.1855 38.5540 5.0 -.- 2.9 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.02.25 13:05:12 38.0678 37.6693 5.4 -.- 2.0 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.25 13:02:54 38.1532 38.6233 4.0 -.- 2.1 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.25 12:56:44 38.2030 37.4848 14.8 -.- 1.8 -.- GUCUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 12:55:48 38.7952 37.4085 5.0 -.- 2.1 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.02.25 12:53:16 38.0688 37.4568 8.6 -.- 1.8 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.25 12:44:29 38.0127 37.6813 5.8 -.- 2.0 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.25 12:42:04 38.1875 38.0858 5.9 -.- 2.8 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.25 12:39:10 37.3133 31.9662 5.0 -.- 2.2 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2023.02.25 12:32:51 40.7130 42.8837 4.8 -.- 2.8 -.- AKDERE-(KARS) İlksel
2023.02.25 12:30:39 36.2418 36.2522 7.2 -.- 2.1 -.- UZUMDALI-(HATAY) İlksel
2023.02.25 12:21:13 38.2115 37.6775 8.0 -.- 2.7 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.02.25 12:18:39 37.9353 36.3553 13.9 -.- 1.9 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.