Son dakika: Bolu’da deprem! Ankara ve Sakarya’da da hissedildi

Son dakika gelişmesi… Bolu’da bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4,8 olarak açıkladı. Bolu’daki deprem Sakarya ve Ankara gibi çevre illerden de hissedildi.

Son dakika: Bolu’da deprem! Ankara ve Sakarya’da da hissedildi
REKLAM ALANI
Yayınlama: 17.03.2023
31
A+
A-

Son dakika gelişmesi!

Bolu’da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın açıklamasına göre deprem 8,13 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem, Sakarya ve Ankara gibi çevre illerden de hissedildi.

AFAD Başkanı açıklama yaptı

Deprem sonrası AFAD Başkanı Yunus Sezer, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. “Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır” diyen Sezer, saha çalışmalarının sürdüğü bilgisini verdi.

Ayrıntılar geliyor…

Türkiye’de meydana gelen son depremler

2023.03.16 13:51:41 37.9612 36.1822 12.6 -.- 1.7 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.16 13:43:54 37.8267 36.4792 26.1 -.- 1.9 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.16 13:43:29 36.2212 36.0783 7.1 -.- 2.2 -.- TOYGARLI-(HATAY) İlksel
2023.03.16 13:34:23 37.8803 36.4438 12.8 -.- 1.4 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.16 13:31:59 38.1212 38.6477 5.4 -.- 2.6 -.- UCYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.16 13:31:14 37.9007 36.6157 13.3 -.- 1.4 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.16 13:26:26 37.9183 36.3715 7.5 -.- 2.1 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.16 13:19:24 36.2313 36.2712 18.6 -.- 1.2 -.- BITIREN-(HATAY) İlksel
2023.03.16 13:04:35 38.0635 36.1472 24.0 -.- 1.4 -.- AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.16 12:50:56 38.2160 36.7233 11.0 -.- 1.5 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.16 12:49:03 38.4437 37.3730 5.3 -.- 1.9 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.16 12:40:47 38.2040 36.6015 5.0 -.- 1.9 -.- KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.16 12:37:50 35.9872 36.2853 5.2 -.- 1.9 -.- KARBEYAZ-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.03.16 12:28:52 37.9758 36.2427 12.1 -.- 1.7 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.16 12:19:53 38.6280 37.1112 28.9 -.- 1.4 -.- KARAKUYU-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.03.16 12:19:03 38.0858 36.5763 5.0 -.- 2.1 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.