Son dakika… AFAD duyurdu: Hatay’da deprem (Türkiye’de meydana gelen son depremler)

Son dakika gelişmesi… Kahramanmaraş depremlerinin ardından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Hatay’da (Antakya) saat 20.20’de yeni bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 4,3 olarak açıkladı.

Son dakika… AFAD duyurdu: Hatay’da deprem (Türkiye’de meydana gelen son depremler)
REKLAM ALANI
Yayınlama: 12.02.2023
3
A+
A-

AFAD, Antakya’da saat 20.20’de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Son Depremler

Tarih – Saat – Enlem – Boylam – Derinlik – Tip- Büyüklük – Merkez üssü

2023.02.12 00:20:57 37.2185 37.1050 22.8 -.- 3.1 -.- ESKISARKAYA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.12 00:14:58 38.0350 36.8432 28.7 -.- 2.1 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 00:10:20 38.0188 38.0485 7.6 -.- 2.7 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.12 00:08:47 37.9873 37.4092 5.1 -.- 2.4 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 00:07:55 38.1208 36.6703 5.4 -.- 2.5 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 00:04:14 37.9607 37.6398 18.1 -.- 2.2 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.12 00:03:17 38.1298 36.9463 15.0 -.- 2.0 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.12 00:01:14 37.6517 37.5420 5.4 -.- 3.3 -.- BELOREN-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.11 23:58:30 38.1068 37.7895 8.1 -.- 2.9 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.11 23:47:20 36.2880 36.5645 11.1 -.- 3.7 -.- REYHANLI (HATAY) İlksel
2023.02.11 23:44:22 37.9843 36.5862 1.5 -.- 2.5 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.11 23:39:02 37.8598 37.8852 5.0 -.- 4.3 4.4 CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.11 23:36:39 37.9623 36.3642 5.6 -.- 2.4 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.11 23:33:10 38.0790 37.7212 6.0 -.- 2.3 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.11 23:32:02 38.1217 37.1932 5.0 -.- 2.7 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.11 23:28:33 36.1638 36.1303 9.7 -.- 3.8 3.6 BOSTANCIK-(HATAY) İlksel
2023.02.11 23:27:20 38.2938 38.1208 17.1 -.- 2.9 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.11 23:24:23 38.2417 38.7773 5.0 -.- 3.0 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.11 23:20:54 37.9912 38.3558 7.8 -.- 3.0 3.0 RECEPKOY-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.11 23:16:49 37.8685 36.6707 5.4 -.- 2.6 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.11 23:11:38 38.1023 37.2618 6.7 -.- 1.9 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.11 23:10:34 38.1335 36.5698 5.0 -.- 1.9 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.11 23:07:12 38.0357 36.5708 5.0 -.- 3.0 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.11 23:01:37 36.7495 36.4532 11.6 -.- 2.8 -.- EGRIBUCAK-HASSA (HATAY) İlksel
2023.02.11 22:56:36 37.3990 37.1748 8.3 -.- 2.5 -.- CIGDEMTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.11 22:52:27 38.0467 36.4198 10.5 -.- 2.1 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.11 22:50:54 41.9017 42.1455 14.3 -.- 2.5 -.- GURCISTAN İlksel
2023.02.11 22:48:56 38.1555 37.9230 5.0 -.- 3.7 -.- POLATDERESI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.11 22:47:26 38.0920 37.6663 5.0 -.- 2.4 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.11 22:42:37 39.7653 40.6302 5.0 -.- 2.8 -.- AKOREN-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2023.02.11 22:41:56 38.0850 37.0563 3.0 -.- 2.3 -.- SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.11 22:40:27 39.0105 41.3390 3.7 -.- 2.4 -.- KALECIK-(MUS) İlksel
2023.02.11 22:34:09 38.3977 37.4577 5.3 -.- 1.7 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.11 22:31:34 38.1052 36.7498 4.0 -.- 2.7 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.11 22:29:24 37.9297 36.3405 4.5 -.- 2.9 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.11 22:25:33 37.4373 36.9043 39.0 -.- 2.0 -.- KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.11 22:22:47 38.1105 36.6143 5.0 -.- 2.3 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.11 22:21:32 37.4402 36.8135 22.8 -.- 2.3 -.- YENIPINAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.11 22:19:29 38.2898 37.2433 5.8 -.- 2.3 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.11 22:16:56 37.9790 36.4555 5.0 -.- 3.2 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.11 22:15:48 37.2117 36.7600 10.1 -.- 3.5 -.- BELPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.11 22:14:23 37.9648 36.4318 1.5 -.- 2.6 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.11 22:12:21 37.9985 38.1898 8.7 -.- 2.3 -.- KAVAK-(ADIYAMAN) İlksel
2023.02.11 22:02:08 37.9888 37.4805 9.7 -.- 2.5 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.11 22:01:01 39.2348 40.1490 5.0 -.- 3.4 -.- GUNESLIK-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
2023.02.11 21:58:34 37.8918 36.3123 7.4 -.- 2.8 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.11 21:55:52 37.8962 36.3965 5.0 -.- 2.8 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.11 21:53:49 36.9563 36.4458 25.6 -.- 2.2 -.- KULLU-(OSMANIYE) İlksel
2023.02.11 21:53:27 38.3140 38.5763 5.0 -.- 2.2 -.- HISARTEPE-(MALATYA) İlksel
2023.02.11 21:50:16 38.1003 36.5083 14.6 -.- 1.9 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.11 21:49:12 37.8892 36.2787 4.2 -.- 1.9 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.11 21:44:36 38.0905 36.3757 5.0 -.- 1.9 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.11 21:39:21 38.5628 40.3913 11.1 -.- 2.6 -.- DIREKLI-GENC (BINGOL) İlksel
2023.02.11 21:37:43 38.0482 36.4818 4.1 -.- 3.1 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.11 21:36:39 37.9320 36.2677 12.6 -.- 2.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.11 21:34:26 37.9730 36.3602 5.0 -.- 2.2 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.11 21:27:27 36.4720 36.0903 7.6 -.- 2.9 -.- KOZAKLI-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.02.11 21:26:11 40.4695 36.9307 5.0 -.- 2.9 -.- PELITLIK-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2023.02.11 21:24:12 38.2755 37.9813 29.3 -.- 2.3 -.- ALTINLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.11 21:20:01 38.6092 37.3785 5.0 -.- 2.1 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.11 21:18:31 38.4133 37.8523 21.1 -.- 2.4 -.- MEZRAAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.11 21:18:12 37.9177 26.9173 8.5 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.11 21:14:44 37.8702 38.5390 7.7 -.- 2.0 -.- CALTILI-KAHTA (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.11 21:12:12 38.0277 36.6247 4.5 -.- 2.3 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.